Termostati a bagno aperto ottenuti dalla combinazione dei termostati a immersione Thermo Scientific serie STANDARD SC e ADVANCED AC con vasche in PPO e o in plexiglas adatte rispettivamente per condizionare i campioni in un campo di temperatura fino a 100°C e 60 °C, utilizzando acqua come fluido termostatico. In questa serie di bagni termostatici le vasche sono tutte munite di ponte, sono disponibili con dimensioni e capacità differenti e possono essere fornite con vari accessori come piatti fondi , portaprovette, coperchi e serpentine di raffreddamento per poter lavorare a basse temperature con l'aiuto di acqua di rete o di un sistema refrigerante. Le unità di controllo SC e AC sono dotate di pompe di circolazione a più velocità impostabili che assicurano un'efficace agitazione del liquido di termostatazione e l'uniformità di temperatura all'interno del bagno, i sistemi di sicurezza proteggono sia gli strumenti sia i campioni. La funzione RTA (Real Temperature Adjustment) permette di allineare le temperature visualizzate dal display con quelle di sonde di temperatura di riferimento.
![]() |
![]() |
SCARICA LA BROCHURE RICHIEDI UN'OFFERTA
Bagni termostatici con vasche in plexiglas campo di temperatura | |||
Modello Testata / Termostato |
Vasche abbinabili alle testate / termostati | ||
S6T | S12T | S19T | |
SC100 | + 13 T.A. ÷ 60°C | + 13 T.A. ÷ 60°C | + 13 T.A. ÷ 60°C |
SC150 | + 13 T.A. ÷ 60°C | + 13 T.A. ÷ 60°C | + 13 T.A. ÷ 60°C |
AC150 | + 13 T.A. ÷ 60°C | + 13 T.A. ÷ 60°C | |
AC200 | + 13 T.A. ÷ 60°C | + 13 T.A. ÷ 60°C | |
Capacità | 6 l | 12 l | 19 l |
Apertura utile | 225x138x130 mm ( Lxlxh) | 149x300x130 mm ( Lxlxh) | 320x300x130 mm ( Lxlxh) |
Dimensioni Esterne | |||
Peso | ~ 7 Kg | ~ 8 Kg | ~ 9 Kg |
Alimentazione | 230/50 (V/Hz) | 230/50 (V/Hz) | 230/50 (V/Hz) |
Bagni termostatici con vasche in PPO campo di temperatura | |||
Modello Testata / Termostato |
Vasche abbinabili alle testate / termostati | ||
S5P | S14P | S21P | |
SC100 | + 13 T.A. ÷ 100°C | + 13 T.A. ÷ 100°C | + 13 T.A. ÷ 100°C |
SC150 | + 13 T.A. ÷ 100°C | + 13 T.A. ÷ 100°C | + 13 T.A. ÷ 100°C |
AC150 | + 13 T.A. ÷ 100°C | + 13 T.A. ÷ 100°C | |
AC200 | + 13 T.A. ÷ 100°C | + 13 T.A. ÷ 100°C | |
Capacità | 5 l | 14 l | 21 l |
Apertura utile | 134x132x130 mm ( Lxlxh) | 163x300x130 mm ( Lxlxh) | 353x300x130 mm ( Lxlxh) |
Dimensioni Esterne | |||
Peso | ~ 6 Kg | ~ 7 Kg | ~ 7 Kg |
Alimentazione | 230/50 (V/Hz) | 230/50 (V/Hz) | 230/50 (V/Hz) |
Modelli SC100/SC150
Potenza riscaldante 2 KW
Sicurezza NFL(SC100), FL(SC150)
Pompa premente: Press max : 300 mbar - Portata max: 17 l/min
Modelli AC150/AC200
Potenza riscaldante 2 KW
Sicurezza FL
Pompa premente aspirante
Press. max mandata: 475 mbar
Press. max aspirazione: 330 mbar
Portata max: 20 l/min
Costanza di temperatura: 0,02°C per SC100/SC150 - 0,01°C per AC150/AC200